亚博足彩

股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年08月时间:2017-09-26     阅读量:

单位:辆

 所属路段  所属线路  站点名称 桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 41974 106392 87699 282937 37138 941346 70432 1567918 1567918 12.07% 2791953
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 24304 62248 63364 306497 38812 635655 44516 1175396 1175396 8.25% 2391433
潭耒 G4 新塘 K1614+420 18197 62434 98146 235631 23529 539121 50065 1027123 1027123 8.19% 2057160
潭耒 G4 冠市 K1655+600 17763 63023 79732 296577 31217 441812 43152 973276 973276 6.34% 2169225
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 11377 49197 80507 214799 23777 380711 23064 783432 783432 6.40% 1696320
长永 S20 黄花 K19+472 39122 50561 33387 88536 6696 1246293 35030 1499625 1499625 8.09% 1894906
溆怀 S70 溆浦 K194+506 11005 18321 9796 12400 2046 156922 6634 217124 217124 13.08% 292547
溆怀 S70 辰溪 K230+630 17825 26536 10075 15531 3193 245241 12152 330553 330553 9.94% 426219
溆怀 S70 怀化北 K276+396 4278 6603 3534 6014 1767 68696 2635 93527 93527 12.16% 128557

 

     
上一篇:2017年07月
下一篇:2017年09月
Copyright 2020 ? 亚博足彩 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号