亚博足彩

股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年04月时间:2017-05-19     阅读量:

单位:辆  

所属
路段

所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 40410 98430 84690 267390 33720 883830 56520 1464990 1464990 2.55% 2615190
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 23070 58800 69630 282180 24060 596040 34530 1088310 1088310 6.52% 2192970
潭耒 G4 新塘 K1614+420 18360 55890 89190 221820 23400 482280 39750 930690 930690 5.87% 1892550
潭耒 G4 冠市 K1655+600 15150 60570 76230 265620 27900 406290 33600 885360 885360 3.68% 1965480
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 9930 45570 84690 177780 17940 339300 19650 694860 694860 8.54% 1484010
长永 G60N 黄花 K110+365 37200 46980 35640 85980 6870 1179600 32670 1424940 1424940 12.07% 1814610
溆怀 S70 溆浦 K195+909 10530 21330 12390 14280 3000 141480 8970 211980 211980 6.76% 303750
溆怀 S70 辰溪 K232+033 14790 23370 12390 17580 2970 246540 13380 331020 331020 14.03% 435840
溆怀 S70 怀化北 K277+799 4080 8520 5220 7560 1920 73890 3660 104850 104850 10.03% 149820

 

     
上一篇:2017年03月
下一篇:2017年05月
Copyright 2020 ? 亚博足彩 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号