亚博足彩

股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年02月时间:2017-03-22     阅读量:

单位:辆

序号 所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
1 长潭 G4 李家塘 K1512+402 37548 68012 76692 222964 27804 1135988 29148 1598156 1598156 -7.80% 2552424
2 潭耒 G4 伞铺 K1559+120 21756 48608 52080 212800 24808 944104 25144 1329300 1329300 -12.86% 2183160
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 18312 42448 61488 179732 20860 832328 33880 1189048 1189048 -7.71% 1951964
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  15008 46508 57764 207004 32368 790664 28812 1178128 1178128 -14.24% 2049432
5 潭耒 G4 耒阳 K1706+380 10024 31388 56280 137004 23632 625856 17612 901796 901796 -14.52% 1520764
6 长永 S20 黄花 K19+472 31332 38360 24696 54740 6076 1136128 20580 1311912 1311912 -12.91% 1573236
7 溆怀 S70 溆浦 K194+506 9772 18564 9268 19236 8036 275156 10836 350868 350868 -16.33% 465920
8 溆怀 S70 辰溪 K230+630 14700 21784 9436 18508 9100 359632 14980 448140 448140 -16.08% 568232
9 溆怀 S70 怀化北 K276+396 5432 8652 4508 13188 6664 160692 4956 204092 204092 -14.06% 279468

 

 

     
上一篇:2017年01月
下一篇:2017年03月
Copyright 2020 ? 亚博足彩 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号