亚博足彩

股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2016年10月时间:2016-11-28     阅读量:

单位:辆

所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 45136 113150 146971 233213 13981 858111 45043 1455605 16.12% 1455605 2570241
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 36115 93496 136927 241025 14322 716596 40610 1279091 16.50% 1279091 2386039
潭耒 G4 新塘 K1614+420 25637 66619 145328 256029 9796 631687 26133 1161229 12.91% 1161229 2295736
潭耒 G4 冠市 K1655+600  23560 89652 136648 257238 14973 536207 42811 1101089 23.80% 1101089 2257265
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 11687 48143 109368 171151 10013 408611 16585 775558 26.29% 775558 1570150
长永 S20 黄花 K19+472 43586 59179 59706 64232 3689 1160175 29450 1420017 12.60% 1420017 1787522
溆怀 S70 溆浦 K194+506 12028 20305 13237 6417 1643 159216 8742 221588 56.06% 221588 286781
溆怀 S70 辰溪 K230+630 16151 23560 16213 8866 1705 254200 14229 334924 34.59% 334924 417973
溆怀 S70 怀化北 K276+396 4402 7936 5084 2821 868 76539 3069 100719 61.18% 100719 127472

 

     
上一篇:2016年09月
下一篇:2016年11月
Copyright 2020 ? 亚博足彩 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号