亚博足彩

股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

公司观测站点交通流量月报表(2010年4月)时间:2010-05-21     阅读量:
计量单位: 辆

所属
路段

站点
名称 
 小  货 中  货  大  货   特大货 拖挂   集装箱  小客  大客  合  计  折算值

日平
均值

 合     计  176217  626986  307243  63000  711348  310021 2319524  347054  4861393  7824394  260813
长潭  李家塘       48674  106098  81246  18796  147638  63425  582310  157264  1205451  1878096  62603
潭耒 伞铺  27564  142123  61848  15441  139654  64839  823962  53507  1328938  1928469  64282
潭耒 新塘  31680  144676  56970  10980  170704  73008  214248  36651  738917  1395935  46531
潭耒 冠市  25216  118453  49356  9154  157446  67393  158330  34627  619975  1213857  40462
潭耒 耒阳  8394  87950  42892  7569  86815  39459  115749  38328  427156  800873  26696

长永 

黄花  34689  27686  14931  1060  9091  1897  424925  26677  540956  607165  20239
     
Copyright 2020 ? 亚博足彩 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号